- 
			Słoneczne światła uliczne LED
- 
			INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
- 
			Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
- 
			Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
- 
			Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
- 
			Oświetlenie LED na dziedzińcu
- 
			Lampy solarne na trawnik
- 
			Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
- 
			Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
- 
			Wieże komunikacyjne
- 
			Pojemnik na baterie słoneczne
- 
			Oświetlenie uliczne LED na słupie
Pure White Metal Dekoracyjne oświetlenie uliczne LED 90w 6000LM SMD3030 Możliwość przyciemniania 80000H
| Materiał | Żelazo i aluminium | Wydajność lampy | 92% | 
|---|---|---|---|
| Lumen | 160lm/w | CCT | 3000-6500K | 
| Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Centralne oświetlenie | 50 luksów (10m) | 
| IP | 65 | Zakres częstotliwości | 50-60Hz | 
| Napięcie | 100-265V | PF | 0,9 | 
| Dożywotni | 80000HRS | Kolor | Złoty i konfigurowalny | 
| High Light | dekoracyjne oświetlenie uliczne LED 90w Coursertech,ściemniane oświetlenie uliczne,oświetlenie uliczne 90w JMJX-90 | ||
Oświetlenie uliczne Led Wysoka wydajność niskie ciepło wysoka dokładność prądu stałego
Lampy uliczne LED posiadają automatyczne, energooszczędne urządzenia sterujące, które mogą sprostać wymaganiom oświetlenia w różnych okresach czasu i maksymalnie zmniejszyć moc, aby oszczędzać energię.Korzystając z tej cechy, można również uzyskać ściemnianie komputerowe, kontrolę podzielonego czasu, kontrolę światła, kontrolę temperatury i tak dalej.
Ponadto oświetlenie uliczne LED jest wysokiej jakości i w zasadzie wolne od promieniowania, co jest typowym zielonym źródłem światła.Jest nie tylko niezawodny i trwały, ale także ma niskie koszty utrzymania.
| Informacje o parametrach | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 | 
| Moc znamionowa | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W | 
| Chip LED | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 
| Ilość LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 
| Temperatura koloru | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 
| Napięcie wejściowe | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | 
| Zakres częstotliwości | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 
| Współczynnik mocy | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | 
| Skuteczność świetlna LED | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 
| (%) Wydajność lampy | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% | 
| Stopień IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Żywotność | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | 
| Temperatura otoczenia | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | 
| Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Wysokość słupa | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m | 
| Centralne oświetlenie | 40lux(6m) | 55 luksów (7m) | 48lux (9m) | 47 luksów (10 m) | 40lux(12m) | 
| Odległość bieguna | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M | 
| Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | 
| Rozmiar produktów | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm | 
| Wielkość opakowania | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm | 
| Waga netto | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14KG | 16 kg | 
| Waga brutto | 10 kg | 12 kg | 14KG | 16 kg | 18 kg | 
Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co., Ltd., założona w 1987 roku, jest przedsiębiorstwem magazynowym, które profesjonalnie produkuje
światła iluminacyjne. Lampy z marką „COURSER” cieszą się już pewną renomą zarówno w kraju, jak i
rynek międzynarodowy.Coursertech przeszedł certyfikaty ISO 9001: 2008, SGS, CCC, RoHS itp., W międzyczasie uzyskał 55 krajowych
patenty.
 


 
                         
                        