-
Słoneczne światła uliczne LED
-
INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
-
Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
-
Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
-
Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
-
Oświetlenie LED na dziedzińcu
-
Lampy solarne na trawnik
-
Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
-
Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
-
Wieże komunikacyjne
-
Pojemnik na baterie słoneczne
-
Oświetlenie uliczne LED na słupie
60W 90W 30 Watt Wymiana żarówki ulicznej LED 3000k 160lm / W Pyłoszczelna na zewnątrz
| Materiał | Żelazo i aluminium (konfigurowalne) | Wydajność lampy | 92% |
|---|---|---|---|
| CCT | 3000-4500K | Instalowanie rozmiaru | Φ61mm |
| Centralne oświetlenie | 40lux(6m) | Zakres częstotliwości | 50-60Hz |
| Lumen | 150LM/W | Napięcie | 100-265V |
| PF | 0,9 | IP | 65 |
| Kolor | Konfigurowalny | Dożywotni | 80000HRS |
| High Light | 3000k oświetlenie uliczne led 160lm / W Coursertech,oświetlenie uliczne led 30 wat,oświetlenie uliczne led 30w Coursertech |
||
Lampa uliczna Led, jasna lampa led 160lm / w 10 lat gwarancji wodoodporne i pyłoszczelne światło zewnętrzne;
Lampa uliczna Led, jasna lampa led 150lm / w 5 lat gwarancji wodoodporne i pyłoszczelne światło zewnętrzne;
Oświetlenie uliczne LED różni się od konwencjonalnego oświetlenia ulicznego, źródło światła LED przyjmuje niskonapięciowe zasilanie prądem stałym, wysokowydajne białe światło syntetyzowane przez niebieską i żółtą diodę LED opartą na mocy gan, o wysokiej wydajności, bezpieczeństwie, oszczędności energii, ochronie środowiska, długiej żywotności , szybka reakcja, wysoki wskaźnik oddawania barw unikalne zalety, mogą być szeroko stosowane w ruchu drogowym.Zewnętrzna osłona może być wykonana z odpornością na wysokie temperatury do 135 stopni i niską temperaturę do -45 stopni.
| Parametr /Przedmiot nr. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Moc znamionowa | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Chip LED | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. |
| Ilość LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura koloru | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Napięcie wejściowe | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Zakres częstotliwości | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Współczynnik mocy | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| DOPROWADZIŁO Skuteczność świetlna |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) Wydajność lampy |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Stopień IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Żywotność | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
Temperatura otoczenia |
-30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ |
| Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Wysokość słupa | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Centralne oświetlenie | 40lux(6m) | 55 luksów (7m) | 48lux (9m) | 47 luksów (10 m) | 40 luksów (12m) |
| Odległość bieguna | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Rozmiar produktów | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Wielkość opakowania | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Waga netto | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg |
| Waga brutto | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg |
![]()
![]()

