-
Słoneczne światła uliczne LED
-
INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
-
Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
-
Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
-
Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
-
Oświetlenie LED na dziedzińcu
-
Lampy solarne na trawnik
-
Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
-
Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
-
Wieże komunikacyjne
-
Pojemnik na baterie słoneczne
-
Oświetlenie uliczne LED na słupie
Wysoki słup masztowy z systemem oświetlenia przeciwpowodziowego LED Parking Zewnętrzne lampy słupowe LED
| Używany do | kwadratowy dziedziniec | Kolor | Biały, czarny, czerwony, niebieski i tak dalej. |
|---|---|---|---|
| Lumen | 180 Im/W | Wysokość słupa oświetleniowego | 25-35 mln |
| Stopień ochrony IP | IP65 | Żywotność | > 80000 godzin |
| Napięcie | 100-240 V | CCT | 3000-4500K |
| Źródło światła | poniżej 400W | Promień oświetlenia | R40M-80M. |
| Medel | Oświetlenie na wysokim słupie | Materiał | Żelazo |
| High Light | ledowe lampy parkingowe,zewnętrzne lampy słupowe,zewnętrzne lampy na słup słoneczny |
||
Podnoszenie wysokiej lampy słupowej 15-30m na zewnątrz kwadratowego kortu
Seria słupów wysokiego masztu do oświetlenia wielkopowierzchniowego jest najczęściej stosowaną i najbardziej efektywną formą konfiguracji źródła światła, mającą zastosowanie głównie do portów,
lotniska, drogi szybkiego ruchu, plac miejski, wielowarstwowe przesiadki, główne obiekty sportowe i inne potrzeby oświetlenia koncentracyjnego o dużej powierzchni,
To funkcjonalne produkty oświetleniowe. Główny pręt wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej. Górna głowica ma inny styl, w tym ramę pomocniczą, zamkniętą, kulkę,
smażenie typu spodka, krajobrazu itp. słup ma ponad 25 metrów wysokości, źródło światła jest intensywne, oświetlenie jest szerokie, widoczny stan może
być podobne w ciągu dnia. Oświetlenie, jasność i jednolitość są wysokie.
| Parametr /Przedmiot nr. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Moc znamionowa | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Układ LED LED | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. | 3W/szt. |
| Ilość diod LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura koloru | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Napięcie wejściowe | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Zakres częstotliwości | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Współczynnik mocy | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Skuteczność świetlna | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) Wydajność lampy |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Stopień IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Żywotność | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
Temperatura otoczenia |
-30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ |
| Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Wysokość słupa | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Centralne oświetlenie | 40lux(6m) | 55 luksów (7m) | 48lux (9m) | 47 luksów (10 m) | 40lux(12m) |
| Odległość bieguna | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Rozmiar produktów | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Wielkość opakowania | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Waga netto | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14KG | 16 kg |
| Waga brutto | 10 kg | 12 kg | 14KG | 16 kg | 18 kg |

