Wszystkie produkty
-
Słoneczne światła uliczne LED
-
INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
-
Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
-
Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
-
Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
-
Oświetlenie LED na dziedzińcu
-
Lampy solarne na trawnik
-
Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
-
Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
-
Wieże komunikacyjne
-
Pojemnik na baterie słoneczne
-
Oświetlenie uliczne LED na słupie
Osoba kontaktowa :
Xu
Zewnętrzna lampa uliczna LED Super Bright High Power dla nowej wiejskiej drogi miejskiej
Szczegóły Produktu
| Panel słoneczny (pojedynczy kryształ) | 80W 100W | Wysokość montażu | 8-10M |
|---|---|---|---|
| CCT | 3000-6500K | Średnica słupa | 60-65mm |
| Dzień czasu pracy | ≥12 godzin | Klasa wodoodporności | IP65 |
| Kraj pochodzenia | JIAXING | Lumen | 160lm/w |
| Napięcie | 85-165V | ||
| High Light | Zewnętrzna lampa uliczna LED IP65,zewnętrzna lampa uliczna LED Coursertech,zewnętrzne słoneczne oświetlenie uliczne IP65 |
||
opis produktu
Lampa uliczna LED Lampa zewnętrzna Super jasne ramię A o dużej mocy 6 M 8 M Słup lampy drogowej Nowa wiejska lampa drogowa miasta
| Parametr | BCT-OLF-80W | BCT-OLF-100W |
| Panel słoneczny (pojedynczy kryształ) | 80W | 100W |
| Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (wbudowana) | 3.2V/100(±5)Ah | 3.2V/100(±5)Ah |
| Główne źródło światła (główne źródło światła) | 6000lm | 7000lm |
| Źródło światła (wtórne źródło światła) | 1000lm | |
| Czas świecenia | ||
| Wysokość instalacji | 8-10m | 8-10m |
| Odległość instalacji | 35-45m | 35-45m |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Średnica słupa | 60-65mm | 60-65mm |
| Czas ładowania panelu słonecznego (w silnym świetle słonecznym) | 8 godzin | 8 godzin |
| Czas ładowania panelu słonecznego (deszcz) | 3-5 dni | 3-5 dni |
| Dzień czasu pracy | ≥12 godzin | ≥12 godzin |
| Temperatura przechowywania | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
| Temperatura pracy | ≤90RH% | ≤90RH% |
| Klasa wodoodporności | IP65 | IP65 |
| Rozmiar produktu | 1047*390*273mm | 1417*390*273mm |
![]()
Polecane produkty

