-
Słoneczne światła uliczne LED
-
INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
-
Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
-
Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
-
Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
-
Oświetlenie LED na dziedzińcu
-
Lampy solarne na trawnik
-
Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
-
Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
-
Wieże komunikacyjne
-
Pojemnik na baterie słoneczne
-
Oświetlenie uliczne LED na słupie
Zewnętrzne oświetlenie uliczne LED Solar w lampie słonecznej Post Badminton Court 300w ledowe oświetlenie typu high bay
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | Żelazo | Kolor | Biały, czarny, czerwony, niebieski i tak dalej. |
|---|---|---|---|
| Lumen | 160 Im/W | Wysokość słupa oświetleniowego | 15M |
| Stopień ochrony IP | IP65 | Żywotność | > 80000 godzin |
| Voltage | 100-240V | CCT | 3000-4500K |
| Źródło światła | poniżej 400W | Promień oświetlenia | R40M-80M. |
| High Light | zewnętrzne lampy LED zasilane energią słoneczną podwójna głowica,oświetlenie zewnętrzne LED na słupie słonecznym COURSERTECH,oświetlenie uliczne LED solarne z słupem; |
||
Lampa słupowa z podwójną głowicą na korcie do badmintona
![]()
Seria oświetlenia wielkopowierzchniowego o wysokim maszcie jest najczęściej stosowaną i najskuteczniejszą formą konfiguracji źródła światła, mającą zastosowanie głównie do portów,
lotniska, autostrady, plac miejski, wielowarstwowe węzły przesiadkowe, główne obiekty sportowe i inne potrzeby miejsca oświetlenia o dużej koncentracji,
To funkcjonalne produkty oświetleniowe. Główny pręt wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej. Górna głowica ma inny styl, w tym ramę pomocniczą, zamkniętą, kulę,
spodek do smażenia, typ krajobrazu i tak dalej. Słup ma ponad 25 metrów wysokości, źródło światła jest intensywne, oświetlenie jest szerokie, widoczny stan może
być podobne w ciągu dnia. oświetlenie, jasność i jednolitość są wysokie.
| NIE | Parametr /Przedmiot nr |
JMLW150 | JMLW250 |
| 1 | Moc znamionowa | 80-150w | 200-250 W |
| 2 | Układ LED | 5 W/szt | 5 W/szt |
| 3 | Ilość LED | 88 | 132 |
| 4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
| 5 | Napięcie | AC100-265V | AC100-265V |
| 6 | Zakres częstotliwości | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| 7 | Współczynnik mocy | 0,975 | 0,975 |
| 8 | Lumen | 150lm/w | 150lm/w |
| 9 | Całkowity prześwit | 12000lm | 30000lm |
| 10 | IP | IP65 | IP65 |
| 11 | Żywotność | >80000HRS | >80000HRS |
| 12 | Temperatura otoczenia | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ |
| 13 | Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium |
| 14 | Wysokość bieguna | 10-12m | 12m |
| 15 | Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm |
| 16 | Rozmiar produktów | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
| 17 | Wielkość opakowania | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
| 18 | Waga netto | 15 KG | 24 KG |
| 19 | Waga brutto | 16,5 kg | 26 KG |
![]()
Firma: Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co., Ltd.,
Witryna zapytania online: https://www.led-solarstreetlights.com/
Strona internetowa: www.courser-group.com
Osoba kontaktowa: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
WhatsApp: 0086-15868323305


