-
Słoneczne światła uliczne LED
-
INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
-
Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
-
Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
-
Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
-
Oświetlenie LED na dziedzińcu
-
Lampy solarne na trawnik
-
Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
-
Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
-
Wieże komunikacyjne
-
Pojemnik na baterie słoneczne
-
Oświetlenie uliczne LED na słupie
Inteligentne oświetlenie uliczne LED i bezpieczeństwo publiczne Rozpraszanie ciepła w ruchu ulicznym Ultrafiolet
| Materiał | Żelazo i aluminium | Kolor | zgodnie z wymaganiami klientów |
|---|---|---|---|
| Moc | 60-240W | CCT | 3000K-4500K |
| Napięcie | 100-240 V | Lumen | 160lm/w |
| Stopień ochrony IP | IP65 | Żywotność | > 80000HRS |
| Marka | Coursertech | ||
| High Light | 250-watowa latarnia uliczna Coursertech,250-watowa latarnia uliczna Coursertech,250-watowa latarnia uliczna Coursertech |
||
Żarówka wykorzystuje diodę LED jako źródło światła, a widmo luminescencji LED nie ma komponentów IR (podczerwień), a ogólna struktura przyjmuje profesjonalny projekt struktury rozpraszania ciepła, normalna temperatura pracy wynosi tylko 40-60 ° C, nawet jeśli duża liczba zastosowań, jest znacznie niższa niż temperatura wytwarzana przez żarówkę dźwiękową i energooszczędną lampę.Jeśli żarówka jest latem, nakład pracy i czas pracy urządzeń chłodniczych są znacznie zmniejszone.W połączeniu z różnicą w zużyciu energii (1:10), rezultatem jest względna redukcja zużycia energii i oszczędności, co ostatecznie odzwierciedla oszczędność energii żarówki.
| Nie | Parametr /Przedmiot nr |
JMLW150 | JMLW250 |
| 1 | Moc znamionowa | 80-150W | 200-250W |
| 2 | Chip LED | 5W/szt. | 5W/szt. |
| 3 | Ilość LED | 88 | 132 |
| 4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
| 5 | Napięcie | AC100-265V | AC100-265V |
| 6 | Zakres częstotliwości | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 7 | Współczynnik mocy | 0,975 | 0,975 |
| 8 | Lumen | 150lm/w | 150lm/w |
| 9 | Całkowity prześwit | 12000lm | 30000lm |
| 10 | IP | IP65 | IP65 |
| 11 | Żywotność | >80000HRS | >80000HRS |
| 12 | Temperatura otoczenia | -30 ℃ do + 65 ℃ | -30 ℃ do + 65 ℃ |
| 13 | Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium |
| 14 | Wysokość słupa | 10-12m | 12m |
| 15 | Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm |
| 16 | Rozmiar produktów | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
| 17 | Wielkość opakowania | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
| 18 | Waga netto | 15 kg | 24 kg |
| 19 | Waga brutto | 16,5 kg | 26 kg |

