-
Słoneczne światła uliczne LED
-
INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
-
Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
-
Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
-
Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
-
Oświetlenie LED na dziedzińcu
-
Lampy solarne na trawnik
-
Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
-
Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
-
Wieże komunikacyjne
-
Pojemnik na baterie słoneczne
-
Oświetlenie uliczne LED na słupie
High Lumen Solar High Maszt Led Street Light 60 Watt 90 Watt 400watt 500watt 600watt 800watt 1000watt
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | COURSERTECH |
| Numer modelu | LDGG-15503 |
| Minimalne zamówienie | 50 zestawów |
| Cena | 150USD |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonowe i folie do pakowania |
| Czas dostawy | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, akredytywy, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 20000 zestawów miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | Żelazo i aluminium | Kolor | Biały, czarny, czerwony, niebieski i tak dalej. |
|---|---|---|---|
| Lumen | 160 Im/W | Wysokość słupa oświetleniowego | 20 mln |
| Stopień ochrony IP | IP68 | Żywotność | > 80000 godzin |
| Napięcie | 100-240 V | CCT | 3000-4500K |
| Źródło światła | poniżej 400W | Promień oświetlenia | R40M-80M. |
| Standard | GBJ7-89 | ||
| Podkreślić | Solarne oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie,wysokie światło masztowe o wysokim prześwicie,oświetlenie słoneczne o wysokim maszcie |
||
Prosty producent lamp zewnętrznych ze stali nierdzewnej 3M ze stali nierdzewnej na zewnątrz stadionu stacja nabrzeża oświetlenie LED
Pręt główny wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej, a górna głowica ma dzieloną ramę, można również dostosować zamkniętą, kulową, smażoną potrawę, typ krajobrazu.
Wysokomasztowe serie oświetlenia wielkopowierzchniowego to najczęściej stosowana i najefektywniejsza forma konfiguracji źródeł światła, odpowiednia głównie dla portów, lotnisk, dróg ekspresowych, placów miejskich, wielopoziomowych wiaduktów, dużych obiektów sportowych i innych miejsc wymagających dużej powierzchni oświetlenia scentralizowanego, to funkcjonalne produkty oświetleniowe.
Wysokość pręta ponad 25 metrów można również dostosować, silne źródło światła, szerokie oświetlenie, widoczne warunki mogą być w tym samym czasie w ciągu dnia. Wysokie oświetlenie, jasność i równość.
Coursertech może dostosować różnorodne latarnie uliczne o wysokich biegunach, lampy uliczne zasilane energią słoneczną itp
![]()
![]()
| Parametr /Przedmiot nr. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Moc znamionowa | 30 W | 60 W | 90 W | 120 W | 150 W |
| Układ LED LED | 3W/szt | 3W/szt | 3W/szt | 3W/szt | 3W/szt |
| Ilość diod LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura koloru | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Napięcie wejściowe | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Zakres częstotliwości | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Współczynnik mocy | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Wydajność świetlna | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) Wydajność lampy |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Żywotność | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
Temperatura otoczenia |
-30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ |
| Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Wysokość bieguna | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Oświetlenie centralne | 40 luksów (6 m) | 55 luksów (7 m) | 48 luksów (9 m) | 47 luksów (10 m) | 40 luksów (12 m) |
| Odległość bieguna | 25 mln | 35 mln | 40 mln | 45 mln | 50 mln |
| Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Rozmiar produktów | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Wielkość opakowania | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Waga netto | 8 kg | 10 KG | 12 KG | 14 KG | 16 KG |
| Waga brutto | 10 KG | 12 KG | 14 KG | 16 KG | 18 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()

