- 
			Słoneczne światła uliczne LED
- 
			INTELIGENTNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED
- 
			Wodoodporne oświetlenie uliczne LED
- 
			Oświetlenie uliczne LED o wysokim maszcie
- 
			Zintegrowane słoneczne oświetlenie uliczne
- 
			Oświetlenie LED na dziedzińcu
- 
			Lampy solarne na trawnik
- 
			Zewnętrzne oświetlenie krajobrazowe LED
- 
			Wodoodporne oświetlenie krajobrazu
- 
			Wieże komunikacyjne
- 
			Pojemnik na baterie słoneczne
- 
			Oświetlenie uliczne LED na słupie
Wysoka jakość 60w Żelazo lub aluminium 6000LM 220V-240V 481 Obiektyw Dostosowany kolor
 
    Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | Żelazo i aluminium | Kolor | Biały, czerwony, niebieski, zielony i czarny | 
|---|---|---|---|
| Lumen | 160lm/w | Napięcie | 100-240 V | 
| Stopień ochrony IP | IP65 | Żywotność | > 80000HRS | 
| CCT | 3000-4500K | Oświetlenie centralne | 47 luksów (10 m) | 
| Wysokość bieguna | 10 mln | Rozmiar produktu | 720*380*120mm | 
| Masa netto | 8kg | ||
| Podkreślić | 600 watowe oświetlenie uliczne led,60w oświetlenie uliczne led Uchwyt do słupa Coursertech,oświetlenie uliczne led 60w | ||
Lampy uliczne LED posiadają automatyczne sterowanie energooszczędnymi urządzeniami, które mogą maksymalnie zredukować moc, aby sprostać wymaganiom oświetleniowym różnych okresów czasu i oszczędzać energię elektryczną.Może realizować ściemnianie komputera, kontrolę czasu, kontrolę światła, kontrolę temperatury, automatyczną kontrolę i inne humanizowane funkcje.

| Informacje o parametrach | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 | 
| Moc znamionowa | 30 W | 60 W | 90 W | 120 W | 150 W | 
| Układ LED | 3W/szt | 3W/szt | 3W/szt | 3W/szt | 3W/szt | 
| Ilość LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 
| Temperatura koloru | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 
| Napięcie wejściowe | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | 
| Zakres częstotliwości | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 
| Współczynnik mocy | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | 
| Wydajność świetlna LED | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 
| (%) Wydajność lampy | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% | 
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Żywotność | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | 
| Temperatura otoczenia | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | -30℃ do +65℃ | 
| Lekki materiał korpusu | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Wysokość bieguna | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m | 
| Oświetlenie centralne | 40 luksów (6 m) | 55 luksów (7 m) | 48 luksów (9 m) | 47 luksów (10 m) | 40 luksów (12 m) | 
| Odległość bieguna | 25 mln | 35 mln | 40 mln | 45 mln | 50 mln | 
| Instalowanie rozmiaru | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | 
| Rozmiar produktów | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm | 
| Wielkość opakowania | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm | 
| Masa netto | 8 kg | 10 KG | 12 KG | 14 KG | 16 KG | 
| Waga brutto | 10 KG | 12 KG | 14 KG | 16 KG | 18 KG | 


Firma: Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co., Ltd.,
Witryna zapytania online: https://www.led-solarstreetlights.com/
Strona internetowa: www.courser-group.com
Osoba kontaktowa: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
WhatsApp: 0086-15868323305
 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                        